주메뉴 바로가기 본문 바로가기

레포츠 혜택/객실요금 회원권상담 연락처 : 02-789-5458

>회원권 상식 및 분양회원 서비스>레포츠 혜택/객실요금
대상 : 무기명 레포츠 회원 (개인/법인 포함)
할인적용 방법
  • 리조트 부대시설/임의시설: 현장 레포츠 카드 혹은 E-쿠폰 현장제시
  • 아쿠아플라넷 제주/여수/일산/판교, 로얄새들, 제이드가든: 현장 레포츠 카드 혹은 E-쿠폰 현장제시
  • 플라자호텔/63/기타식음: 현장 레포츠 카드제시 혹은 회원번호 현장확인
※ 법인 쿠폰 발급방법: 홈페이지 로그인 → 마이페이지 → 회원권정보 → 할인쿠폰 조회 →해당 할인쿠폰 출력 ( 법인사 담당자 로그인 必)
리조트 부대시설 할인율 및 할인적용 방법 안내
사업본부 부대업장 레포츠 비고
디럭스 타입 로얄 타입
인원기준 할인율 인원기준 할인율
설악 워터피아 입장 5 40 7 40
워터피아 사우나 5 50 7 50
백암온천 사우나 5 50 7 50
용인 사우나 5 50 7 50
양평 사우나 5 50 7 50
수영장 5 40 7 40
눈썰매장 5 40 7 50
수안보 사우나 5 50 7 50
산정호수 안시 사우나 5 50 7 50
해운대 사우나 5 50 7 50
대천 사우나 5 50 7 50
머드테라피센터 5 20 7 20
뽀로로아쿠아빌리지 SD입장 5 40 7 40
사우나 5 50 7 50
제주 사우나 5 50 7 50
퍼블릭 골프장 1 30 1 30 회원본인
1인 도민요금
적용
스파테라피센터 5 40 5 40 상품에 따라
할인율 변경
가능
고양 승마입장 5 10 7 10 초급마필
45분 기준
제이드가든 수목원입장 5 20 7 20
거제 수영장 5 40 7 40
뽀로로키즈카페 5 30 7 30
  • 설악 워터피아 사우나 성수기는 06시~09시 까지만 운영
  • 대상 업장 및 할인율은 현지 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
63스퀘어 및 아쿠아플라넷 할인율 및 할인적용 방법 안내
구분 인원기준 할인율 대상업장 비고
63 관람시설 년 20회(명) 20% 아쿠아플라넷63, 63아트 -
아쿠아플라넷 동반인 포함 5인 30% 아쿠아플라넷 제주/여수/일산 -
식음시설(플라자호텔/63/기타) 할인율 및 할인적용 방법 안내
구분 인원기준 할인율 대상업장 비고
THE PLAZA 동반인포함 5인 10% 세븐스퀘어, 도원, 에릭케제르(플라자점) -
63레스토랑 동반인포함 5인 10% 워킹온더클라우드, 슈치쿠, 백리향 파빌리온,
백리향 싱타이, 에릭케제르(63점)
-
기타 동반인포함 5인 10% 티원(서울역점, 연세점, GSBC점) -
  • 제외시설 : 터치더스카이, 63스카이아트카페,63 푸드키친, 주옥, 디어 와일드, 르 캬바레 시떼, 더라운지 ,티원(타임월드점), 동문회관
객실요금 (적용기간 : 2020.3.1 ~ 2021.2.28)
지역 시기 디럭스(개인/법인) 스위트(개인/법인) 로얄(개인/법인)
무기명 기명 회원추천 무기명 기명 회원추천 무기명 기명 회원추천
설악 쏘라노 봄 비수기 평일 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
봄 비수기 주말 129,000원 123,000원 141,000원 194,000원 188,000원 206,000원
봄 비수기 준주말 115,000원 109,000원 118,000원 173,000원 167,000원 176,000원
봄 비수기 연휴 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
여름 준성수기 평일 122,000원 116,000원 125,000원 183,000원 177,000원 186,000원
여름 준성수기 주말 122,000원 116,000원 125,000원 183,000원 177,000원 186,000원
여름 준성수기 준주말 122,000원 116,000원 125,000원 183,000원 177,000원 186,000원
여름 준성수기 연휴 122,000원 116,000원 125,000원 183,000원 177,000원 186,000원
여름 성수기 평일 135,000원 129,000원 147,000원 203,000원 197,000원 215,000원
여름 성수기 주말 135,000원 129,000원 147,000원 203,000원 197,000원 215,000원
여름 성수기 준주말 135,000원 129,000원 147,000원 203,000원 197,000원 215,000원
여름 성수기 연휴 135,000원 129,000원 147,000원 203,000원 197,000원 215,000원
여름 극성수기 평일 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
여름 극성수기 주말 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
여름 극성수기 준주말 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
여름 극성수기 연휴 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
가을 비수기 평일 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
가을 비수기 주말 129,000원 123,000원 141,000원 194,000원 188,000원 206,000원
가을 비수기 준주말 115,000원 109,000원 118,000원 173,000원 167,000원 176,000원
가을 비수기 연휴 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
겨울 비수기 평일 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
겨울 비수기 주말 129,000원 123,000원 141,000원 194,000원 188,000원 206,000원
겨울 비수기 준주말 115,000원 109,000원 118,000원 173,000원 167,000원 176,000원
겨울 비수기 연휴 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
겨울 준성수기 평일 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
겨울 준성수기 주말 129,000원 123,000원 141,000원 194,000원 188,000원 206,000원
겨울 준성수기 준주말 115,000원 109,000원 118,000원 173,000원 167,000원 176,000원
겨울 준성수기 연휴 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
겨울 성수기 평일 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
겨울 성수기 주말 129,000원 123,000원 141,000원 194,000원 188,000원 206,000원
겨울 성수기 준주말 115,000원 109,000원 118,000원 173,000원 167,000원 176,000원
겨울 성수기 연휴 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
겨울 극성수기 평일 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
겨울 극성수기 주말 129,000원 123,000원 141,000원 194,000원 188,000원 206,000원
겨울 극성수기 준주말 115,000원 109,000원 118,000원 173,000원 167,000원 176,000원
겨울 극성수기 연휴 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
설악 별관 봄 비수기 평일 63,000원 57,000원 66,000원 95,000원 89,000원 98,000원
봄 비수기 주말 95,000원 89,000원 107,000원 143,000원 137,000원 155,000원
봄 비수기 준주말 79,000원 73,000원 82,000원 119,000원 113,000원 122,000원
봄 비수기 연휴 116,000원 110,000원 128,000원 174,000원 168,000원 186,000원
여름 준성수기 평일 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
여름 준성수기 주말 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
여름 준성수기 준주말 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
여름 준성수기 연휴 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
여름 성수기 평일 105,000원 99,000원 117,000원 158,000원 152,000원 170,000원
여름 성수기 주말 105,000원 99,000원 117,000원 158,000원 152,000원 170,000원
여름 성수기 준주말 105,000원 99,000원 117,000원 158,000원 152,000원 170,000원
여름 성수기 연휴 105,000원 99,000원 117,000원 158,000원 152,000원 170,000원
여름 극성수기 평일 116,000원 110,000원 128,000원 174,000원 168,000원 186,000원
여름 극성수기 주말 116,000원 110,000원 128,000원 174,000원 168,000원 186,000원
여름 극성수기 준주말 116,000원 110,000원 128,000원 174,000원 168,000원 186,000원
여름 극성수기 연휴 116,000원 110,000원 128,000원 174,000원 168,000원 186,000원
가을 비수기 평일 63,000원 57,000원 66,000원 95,000원 89,000원 98,000원
가을 비수기 주말 95,000원 89,000원 107,000원 143,000원 137,000원 155,000원
가을 비수기 준주말 79,000원 73,000원 82,000원 119,000원 113,000원 122,000원
가을 비수기 연휴 116,000원 110,000원 128,000원 174,000원 168,000원 186,000원
겨울 비수기 평일 63,000원 57,000원 66,000원 95,000원 89,000원 98,000원
겨울 비수기 주말 95,000원 89,000원 107,000원 143,000원 137,000원 155,000원
겨울 비수기 준주말 79,000원 73,000원 82,000원 119,000원 113,000원 122,000원
겨울 비수기 연휴 116,000원 110,000원 128,000원 174,000원 168,000원 186,000원
겨울 준성수기 평일 63,000원 57,000원 66,000원 95,000원 89,000원 98,000원
겨울 준성수기 주말 95,000원 89,000원 107,000원 143,000원 137,000원 155,000원
겨울 준성수기 준주말 79,000원 73,000원 82,000원 119,000원 113,000원 122,000원
겨울 준성수기 연휴 116,000원 110,000원 128,000원 174,000원 168,000원 186,000원
겨울 성수기 평일 63,000원 57,000원 66,000원 95,000원 89,000원 98,000원
겨울 성수기 주말 95,000원 89,000원 107,000원 143,000원 137,000원 155,000원
겨울 성수기 준주말 79,000원 73,000원 82,000원 119,000원 113,000원 122,000원
겨울 성수기 연휴 116,000원 110,000원 128,000원 174,000원 168,000원 186,000원
겨울 극성수기 평일 63,000원 57,000원 66,000원 95,000원 89,000원 98,000원
겨울 극성수기 주말 95,000원 89,000원 107,000원 143,000원 137,000원 155,000원
겨울 극성수기 준주말 79,000원 73,000원 82,000원 119,000원 113,000원 122,000원
겨울 극성수기 연휴 116,000원 110,000원 128,000원 174,000원 168,000원 186,000원
백암온천 봄 비수기 평일 68,000원 62,000원 71,000원 75,000원 69,000원 78,000원 102,000원 96,000원 105,000원
봄 비수기 주말 94,000원 88,000원 106,000원 104,000원 98,000원 116,000원 141,000원 135,000원 153,000원
봄 비수기 준주말 68,000원 62,000원 71,000원 75,000원 69,000원 78,000원 102,000원 96,000원 105,000원
봄 비수기 연휴 115,000원 109,000원 127,000원 127,000원 121,000원 139,000원 173,000원 167,000원 185,000원
여름 준성수기 평일 94,000원 88,000원 97,000원 104,000원 98,000원 107,000원 141,000원 135,000원 144,000원
여름 준성수기 주말 94,000원 88,000원 97,000원 104,000원 98,000원 107,000원 141,000원 135,000원 144,000원
여름 준성수기 준주말 94,000원 88,000원 97,000원 104,000원 98,000원 107,000원 141,000원 135,000원 144,000원
여름 준성수기 연휴 94,000원 88,000원 97,000원 104,000원 98,000원 107,000원 141,000원 135,000원 144,000원
여름 성수기 평일 104,000원 98,000원 116,000원 115,000원 109,000원 127,000원 156,000원 150,000원 168,000원
여름 성수기 주말 104,000원 98,000원 116,000원 115,000원 109,000원 127,000원 156,000원 150,000원 168,000원
여름 성수기 준주말 104,000원 98,000원 116,000원 115,000원 109,000원 127,000원 156,000원 150,000원 168,000원
여름 성수기 연휴 104,000원 98,000원 116,000원 115,000원 109,000원 127,000원 156,000원 150,000원 168,000원
여름 극성수기 평일 115,000원 109,000원 127,000원 127,000원 121,000원 139,000원 173,000원 167,000원 185,000원
여름 극성수기 주말 115,000원 109,000원 127,000원 127,000원 121,000원 139,000원 173,000원 167,000원 185,000원
여름 극성수기 준주말 115,000원 109,000원 127,000원 127,000원 121,000원 139,000원 173,000원 167,000원 185,000원
여름 극성수기 연휴 115,000원 109,000원 127,000원 127,000원 121,000원 139,000원 173,000원 167,000원 185,000원
가을 비수기 평일 68,000원 62,000원 71,000원 75,000원 69,000원 78,000원 102,000원 96,000원 105,000원
가을 비수기 주말 94,000원 88,000원 106,000원 104,000원 98,000원 116,000원 141,000원 135,000원 153,000원
가을 비수기 준주말 68,000원 62,000원 71,000원 75,000원 69,000원 78,000원 102,000원 96,000원 105,000원
가을 비수기 연휴 115,000원 109,000원 127,000원 127,000원 121,000원 139,000원 173,000원 167,000원 185,000원
겨울 비수기 평일 68,000원 62,000원 71,000원 75,000원 69,000원 78,000원 102,000원 96,000원 105,000원
겨울 비수기 주말 94,000원 88,000원 106,000원 104,000원 98,000원 116,000원 141,000원 135,000원 153,000원
겨울 비수기 준주말 68,000원 62,000원 71,000원 75,000원 69,000원 78,000원 102,000원 96,000원 105,000원
겨울 비수기 연휴 115,000원 109,000원 127,000원 127,000원 121,000원 139,000원 173,000원 167,000원 185,000원
겨울 준성수기 평일 68,000원 62,000원 71,000원 75,000원 69,000원 78,000원 102,000원 96,000원 105,000원
겨울 준성수기 주말 94,000원 88,000원 106,000원 104,000원 98,000원 116,000원 141,000원 135,000원 153,000원
겨울 준성수기 준주말 68,000원 62,000원 71,000원 75,000원 69,000원 78,000원 102,000원 96,000원 105,000원
겨울 준성수기 연휴 115,000원 109,000원 127,000원 127,000원 121,000원 139,000원 173,000원 167,000원 185,000원
겨울 성수기 평일 68,000원 62,000원 71,000원 75,000원 69,000원 78,000원 102,000원 96,000원 105,000원
겨울 성수기 주말 94,000원 88,000원 106,000원 104,000원 98,000원 116,000원 141,000원 135,000원 153,000원
겨울 성수기 준주말 68,000원 62,000원 71,000원 75,000원 69,000원 78,000원 102,000원 96,000원 105,000원
겨울 성수기 연휴 115,000원 109,000원 127,000원 127,000원 121,000원 139,000원 173,000원 167,000원 185,000원
겨울 극성수기 평일 68,000원 62,000원 71,000원 75,000원 69,000원 78,000원 102,000원 96,000원 105,000원
겨울 극성수기 주말 94,000원 88,000원 106,000원 104,000원 98,000원 116,000원 141,000원 135,000원 153,000원
겨울 극성수기 준주말 68,000원 62,000원 71,000원 75,000원 69,000원 78,000원 102,000원 96,000원 105,000원
겨울 극성수기 연휴 115,000원 109,000원 127,000원 127,000원 121,000원 139,000원 173,000원 167,000원 185,000원
지리산 콘도 봄 비수기 평일 77,000원 71,000원 80,000원 116,000원 110,000원 119,000원
봄 비수기 주말 104,000원 98,000원 116,000원 156,000원 150,000원 168,000원
봄 비수기 준주말 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
봄 비수기 연휴 120,000원 114,000원 132,000원 180,000원 174,000원 192,000원
여름 준성수기 평일 99,000원 93,000원 102,000원 149,000원 143,000원 152,000원
여름 준성수기 주말 99,000원 93,000원 102,000원 149,000원 143,000원 152,000원
여름 준성수기 준주말 99,000원 93,000원 102,000원 149,000원 143,000원 152,000원
여름 준성수기 연휴 99,000원 93,000원 102,000원 149,000원 143,000원 152,000원
여름 성수기 평일 109,000원 103,000원 121,000원 164,000원 158,000원 176,000원
여름 성수기 주말 109,000원 103,000원 121,000원 164,000원 158,000원 176,000원
여름 성수기 준주말 109,000원 103,000원 121,000원 164,000원 158,000원 176,000원
여름 성수기 연휴 109,000원 103,000원 121,000원 164,000원 158,000원 176,000원
여름 극성수기 평일 120,000원 114,000원 132,000원 180,000원 174,000원 192,000원
여름 극성수기 주말 120,000원 114,000원 132,000원 180,000원 174,000원 192,000원
여름 극성수기 준주말 120,000원 114,000원 132,000원 180,000원 174,000원 192,000원
여름 극성수기 연휴 120,000원 114,000원 132,000원 180,000원 174,000원 192,000원
가을 비수기 평일 77,000원 71,000원 80,000원 116,000원 110,000원 119,000원
가을 비수기 주말 104,000원 98,000원 116,000원 156,000원 150,000원 168,000원
가을 비수기 준주말 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
가을 비수기 연휴 120,000원 114,000원 132,000원 180,000원 174,000원 192,000원
겨울 비수기 평일 77,000원 71,000원 80,000원 116,000원 110,000원 119,000원
겨울 비수기 주말 104,000원 98,000원 116,000원 156,000원 150,000원 168,000원
겨울 비수기 준주말 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
겨울 비수기 연휴 120,000원 114,000원 132,000원 180,000원 174,000원 192,000원
겨울 준성수기 평일 77,000원 71,000원 80,000원 116,000원 110,000원 119,000원
겨울 준성수기 주말 104,000원 98,000원 116,000원 156,000원 150,000원 168,000원
겨울 준성수기 준주말 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
겨울 준성수기 연휴 120,000원 114,000원 132,000원 180,000원 174,000원 192,000원
겨울 성수기 평일 77,000원 71,000원 80,000원 116,000원 110,000원 119,000원
겨울 성수기 주말 104,000원 98,000원 116,000원 156,000원 150,000원 168,000원
겨울 성수기 준주말 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
겨울 성수기 연휴 120,000원 114,000원 132,000원 180,000원 174,000원 192,000원
겨울 극성수기 평일 77,000원 71,000원 80,000원 116,000원 110,000원 119,000원
겨울 극성수기 주말 104,000원 98,000원 116,000원 156,000원 150,000원 168,000원
겨울 극성수기 준주말 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
겨울 극성수기 연휴 120,000원 114,000원 132,000원 180,000원 174,000원 192,000원
지리산 호텔 봄 비수기 평일
봄 비수기 주말
봄 비수기 준주말
봄 비수기 연휴
여름 준성수기 평일
여름 준성수기 주말
여름 준성수기 준주말
여름 준성수기 연휴
여름 성수기 평일
여름 성수기 주말
여름 성수기 준주말
여름 성수기 연휴
여름 극성수기 평일
여름 극성수기 주말
여름 극성수기 준주말
여름 극성수기 연휴
가을 비수기 평일
가을 비수기 주말
가을 비수기 준주말
가을 비수기 연휴
겨울 비수기 평일
겨울 비수기 주말
겨울 비수기 준주말
겨울 비수기 연휴
겨울 준성수기 평일
겨울 준성수기 주말
겨울 준성수기 준주말
겨울 준성수기 연휴
겨울 성수기 평일
겨울 성수기 주말
겨울 성수기 준주말
겨울 성수기 연휴
겨울 극성수기 평일
겨울 극성수기 주말
겨울 극성수기 준주말
겨울 극성수기 연휴
용인 베잔송 봄 비수기 평일 94,000원 88,000원 97,000원 141,000원 135,000원 144,000원
봄 비수기 주말 127,000원 121,000원 139,000원 191,000원 185,000원 203,000원
봄 비수기 준주말 114,000원 108,000원 117,000원 171,000원 165,000원 174,000원
봄 비수기 연휴 147,000원 141,000원 159,000원 221,000원 215,000원 233,000원
여름 준성수기 평일 120,000원 114,000원 123,000원 180,000원 174,000원 183,000원
여름 준성수기 주말 120,000원 114,000원 123,000원 180,000원 174,000원 183,000원
여름 준성수기 준주말 120,000원 114,000원 123,000원 180,000원 174,000원 183,000원
여름 준성수기 연휴 120,000원 114,000원 123,000원 180,000원 174,000원 183,000원
여름 성수기 평일 133,000원 127,000원 145,000원 200,000원 194,000원 212,000원
여름 성수기 주말 133,000원 127,000원 145,000원 200,000원 194,000원 212,000원
여름 성수기 준주말 133,000원 127,000원 145,000원 200,000원 194,000원 212,000원
여름 성수기 연휴 133,000원 127,000원 145,000원 200,000원 194,000원 212,000원
여름 극성수기 평일 147,000원 141,000원 159,000원 221,000원 215,000원 233,000원
여름 극성수기 주말 147,000원 141,000원 159,000원 221,000원 215,000원 233,000원
여름 극성수기 준주말 147,000원 141,000원 159,000원 221,000원 215,000원 233,000원
여름 극성수기 연휴 147,000원 141,000원 159,000원 221,000원 215,000원 233,000원
가을 비수기 평일 94,000원 88,000원 97,000원 141,000원 135,000원 144,000원
가을 비수기 주말 127,000원 121,000원 139,000원 191,000원 185,000원 203,000원
가을 비수기 준주말 114,000원 108,000원 117,000원 171,000원 165,000원 174,000원
가을 비수기 연휴 147,000원 141,000원 159,000원 221,000원 215,000원 233,000원
겨울 비수기 평일 94,000원 88,000원 97,000원 141,000원 135,000원 144,000원
겨울 비수기 주말 127,000원 121,000원 139,000원 191,000원 185,000원 203,000원
겨울 비수기 준주말 114,000원 108,000원 117,000원 171,000원 165,000원 174,000원
겨울 비수기 연휴 147,000원 141,000원 159,000원 221,000원 215,000원 233,000원
겨울 준성수기 평일 94,000원 88,000원 97,000원 141,000원 135,000원 144,000원
겨울 준성수기 주말 127,000원 121,000원 139,000원 191,000원 185,000원 203,000원
겨울 준성수기 준주말 114,000원 108,000원 117,000원 171,000원 165,000원 174,000원
겨울 준성수기 연휴 147,000원 141,000원 159,000원 221,000원 215,000원 233,000원
겨울 성수기 평일 94,000원 88,000원 97,000원 141,000원 135,000원 144,000원
겨울 성수기 주말 127,000원 121,000원 139,000원 191,000원 185,000원 203,000원
겨울 성수기 준주말 114,000원 108,000원 117,000원 171,000원 165,000원 174,000원
겨울 성수기 연휴 147,000원 141,000원 159,000원 221,000원 215,000원 233,000원
겨울 극성수기 평일 94,000원 88,000원 97,000원 141,000원 135,000원 144,000원
겨울 극성수기 주말 127,000원 121,000원 139,000원 191,000원 185,000원 203,000원
겨울 극성수기 준주말 114,000원 108,000원 117,000원 171,000원 165,000원 174,000원
겨울 극성수기 연휴 147,000원 141,000원 159,000원 221,000원 215,000원 233,000원
양평 봄 비수기 평일 67,000원 61,000원 70,000원 101,000원 95,000원 104,000원
봄 비수기 주말 100,000원 94,000원 112,000원 150,000원 144,000원 162,000원
봄 비수기 준주말 84,000원 78,000원 87,000원 126,000원 120,000원 129,000원
봄 비수기 연휴 123,000원 117,000원 135,000원 185,000원 179,000원 197,000원
여름 준성수기 평일 100,000원 94,000원 103,000원 150,000원 144,000원 153,000원
여름 준성수기 주말 100,000원 94,000원 103,000원 150,000원 144,000원 153,000원
여름 준성수기 준주말 100,000원 94,000원 103,000원 150,000원 144,000원 153,000원
여름 준성수기 연휴 100,000원 94,000원 103,000원 150,000원 144,000원 153,000원
여름 성수기 평일 111,000원 105,000원 123,000원 167,000원 161,000원 179,000원
여름 성수기 주말 111,000원 105,000원 123,000원 167,000원 161,000원 179,000원
여름 성수기 준주말 111,000원 105,000원 123,000원 167,000원 161,000원 179,000원
여름 성수기 연휴 111,000원 105,000원 123,000원 167,000원 161,000원 179,000원
여름 극성수기 평일 123,000원 117,000원 135,000원 185,000원 179,000원 197,000원
여름 극성수기 주말 123,000원 117,000원 135,000원 185,000원 179,000원 197,000원
여름 극성수기 준주말 123,000원 117,000원 135,000원 185,000원 179,000원 197,000원
여름 극성수기 연휴 123,000원 117,000원 135,000원 185,000원 179,000원 197,000원
가을 비수기 평일 67,000원 61,000원 70,000원 101,000원 95,000원 104,000원
가을 비수기 주말 100,000원 94,000원 112,000원 150,000원 144,000원 162,000원
가을 비수기 준주말 84,000원 78,000원 87,000원 126,000원 120,000원 129,000원
가을 비수기 연휴 123,000원 117,000원 135,000원 185,000원 179,000원 197,000원
겨울 비수기 평일 67,000원 61,000원 70,000원 101,000원 95,000원 104,000원
겨울 비수기 주말 100,000원 94,000원 112,000원 150,000원 144,000원 162,000원
겨울 비수기 준주말 84,000원 78,000원 87,000원 126,000원 120,000원 129,000원
겨울 비수기 연휴 123,000원 117,000원 135,000원 185,000원 179,000원 197,000원
겨울 준성수기 평일 67,000원 61,000원 70,000원 101,000원 95,000원 104,000원
겨울 준성수기 주말 100,000원 94,000원 112,000원 150,000원 144,000원 162,000원
겨울 준성수기 준주말 84,000원 78,000원 87,000원 126,000원 120,000원 129,000원
겨울 준성수기 연휴 123,000원 117,000원 135,000원 185,000원 179,000원 197,000원
겨울 성수기 평일 67,000원 61,000원 70,000원 101,000원 95,000원 104,000원
겨울 성수기 주말 100,000원 94,000원 112,000원 150,000원 144,000원 162,000원
겨울 성수기 준주말 84,000원 78,000원 87,000원 126,000원 120,000원 129,000원
겨울 성수기 연휴 123,000원 117,000원 135,000원 185,000원 179,000원 197,000원
겨울 극성수기 평일 67,000원 61,000원 70,000원 101,000원 95,000원 104,000원
겨울 극성수기 주말 100,000원 94,000원 112,000원 150,000원 144,000원 162,000원
겨울 극성수기 준주말 84,000원 78,000원 87,000원 126,000원 120,000원 129,000원
겨울 극성수기 연휴 123,000원 117,000원 135,000원 185,000원 179,000원 197,000원
수안보온천 봄 비수기 평일 77,000원 71,000원 80,000원 116,000원 110,000원 119,000원
봄 비수기 주말 105,000원 99,000원 117,000원 158,000원 152,000원 170,000원
봄 비수기 준주말 94,000원 88,000원 97,000원 141,000원 135,000원 144,000원
봄 비수기 연휴 121,000원 115,000원 133,000원 182,000원 176,000원 194,000원
여름 준성수기 평일 99,000원 93,000원 102,000원 149,000원 143,000원 152,000원
여름 준성수기 주말 99,000원 93,000원 102,000원 149,000원 143,000원 152,000원
여름 준성수기 준주말 99,000원 93,000원 102,000원 149,000원 143,000원 152,000원
여름 준성수기 연휴 99,000원 93,000원 102,000원 149,000원 143,000원 152,000원
여름 성수기 평일 110,000원 104,000원 122,000원 165,000원 159,000원 177,000원
여름 성수기 주말 110,000원 104,000원 122,000원 165,000원 159,000원 177,000원
여름 성수기 준주말 110,000원 104,000원 122,000원 165,000원 159,000원 177,000원
여름 성수기 연휴 110,000원 104,000원 122,000원 165,000원 159,000원 177,000원
여름 극성수기 평일 121,000원 115,000원 133,000원 182,000원 176,000원 194,000원
여름 극성수기 주말 121,000원 115,000원 133,000원 182,000원 176,000원 194,000원
여름 극성수기 준주말 121,000원 115,000원 133,000원 182,000원 176,000원 194,000원
여름 극성수기 연휴 121,000원 115,000원 133,000원 182,000원 176,000원 194,000원
가을 비수기 평일 77,000원 71,000원 80,000원 116,000원 110,000원 119,000원
가을 비수기 주말 105,000원 99,000원 117,000원 158,000원 152,000원 170,000원
가을 비수기 준주말 94,000원 88,000원 97,000원 141,000원 135,000원 144,000원
가을 비수기 연휴 121,000원 115,000원 133,000원 182,000원 176,000원 194,000원
겨울 비수기 평일 77,000원 71,000원 80,000원 116,000원 110,000원 119,000원
겨울 비수기 주말 105,000원 99,000원 117,000원 158,000원 152,000원 170,000원
겨울 비수기 준주말 94,000원 88,000원 97,000원 141,000원 135,000원 144,000원
겨울 비수기 연휴 121,000원 115,000원 133,000원 182,000원 176,000원 194,000원
겨울 준성수기 평일 77,000원 71,000원 80,000원 116,000원 110,000원 119,000원
겨울 준성수기 주말 105,000원 99,000원 117,000원 158,000원 152,000원 170,000원
겨울 준성수기 준주말 94,000원 88,000원 97,000원 141,000원 135,000원 144,000원
겨울 준성수기 연휴 121,000원 115,000원 133,000원 182,000원 176,000원 194,000원
겨울 성수기 평일 77,000원 71,000원 80,000원 116,000원 110,000원 119,000원
겨울 성수기 주말 105,000원 99,000원 117,000원 158,000원 152,000원 170,000원
겨울 성수기 준주말 94,000원 88,000원 97,000원 141,000원 135,000원 144,000원
겨울 성수기 연휴 121,000원 115,000원 133,000원 182,000원 176,000원 194,000원
겨울 극성수기 평일 77,000원 71,000원 80,000원 116,000원 110,000원 119,000원
겨울 극성수기 주말 105,000원 99,000원 117,000원 158,000원 152,000원 170,000원
겨울 극성수기 준주말 94,000원 88,000원 97,000원 141,000원 135,000원 144,000원
겨울 극성수기 연휴 121,000원 115,000원 133,000원 182,000원 176,000원 194,000원
산정호수 안시 봄 비수기 평일 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
봄 비수기 주말 129,000원 123,000원 141,000원 194,000원 188,000원 206,000원
봄 비수기 준주말 115,000원 109,000원 118,000원 173,000원 167,000원 176,000원
봄 비수기 연휴 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
여름 준성수기 평일 122,000원 116,000원 125,000원 183,000원 177,000원 186,000원
여름 준성수기 주말 122,000원 116,000원 125,000원 183,000원 177,000원 186,000원
여름 준성수기 준주말 122,000원 116,000원 125,000원 183,000원 177,000원 186,000원
여름 준성수기 연휴 122,000원 116,000원 125,000원 183,000원 177,000원 186,000원
여름 성수기 평일 135,000원 129,000원 147,000원 203,000원 197,000원 215,000원
여름 성수기 주말 135,000원 129,000원 147,000원 203,000원 197,000원 215,000원
여름 성수기 준주말 135,000원 129,000원 147,000원 203,000원 197,000원 215,000원
여름 성수기 연휴 135,000원 129,000원 147,000원 203,000원 197,000원 215,000원
여름 극성수기 평일 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
여름 극성수기 주말 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
여름 극성수기 준주말 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
여름 극성수기 연휴 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
가을 비수기 평일 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
가을 비수기 주말 129,000원 123,000원 141,000원 194,000원 188,000원 206,000원
가을 비수기 준주말 115,000원 109,000원 118,000원 173,000원 167,000원 176,000원
가을 비수기 연휴 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
겨울 비수기 평일 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
겨울 비수기 주말 129,000원 123,000원 141,000원 194,000원 188,000원 206,000원
겨울 비수기 준주말 115,000원 109,000원 118,000원 173,000원 167,000원 176,000원
겨울 비수기 연휴 149,000원 143,000원 161,000원 224,000원 218,000원 236,000원
겨울 준성수기 평일 95,000원 89,000원 98,000원 143,000원 137,000원 146,000원
